Нет в наличии
Арт.: FORM0006
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.04 |
| Вес брутто, кг | 0.04 |
| Ширина | 9,5 см |
| Высота | 5,5 см |
Характеристики
80 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FORM0005
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.075 |
| Вес брутто, кг | 0.075 |
| Ширина | 16,3 см |
| Высота | 20,5 см |
Характеристики
155 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED014
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
Характеристики
65 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED004
| Большой блок | Да |
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
| Пищевой состав | подсластитель – изомальт, пищевой краситель, пищевой ароматизатор, посыпки кондитерские. Пищевая и энергетическая ценность (калорийность) на 100 гр продукта: 987 кДж/236 ккал (жиры – 0 гр., белки – 0 гр., углеводы – 98 гр.) |
Характеристики
65 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED007
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
Характеристики
60 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED003
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
| Пищевой состав | Восхитительные пасхальные леденцы ручной работы. Изготовлены на основе качественного немецкого подсластителя изомальт Beneo, натуральных ароматизаторов. Вкусы и цвета различные, высылаются упаковкой по 10 шт, случайным образом. Упакованы в пакетики с наклейкой, зафиксированы твист лентой, палочка бумажная. Подсластитель – изомальт, пищевой краситель, пищевой ароматизатор, посыпки кондитерские. Пищевая и энергетическая ценность (калорийность) на 100 гр продукта: 987 кДж/236 ккал (жиры – 0 гр., белки – 0 гр., углеводы – 98 гр.) Условия хранения: при температуре до +25 градусов и относительной влажности не выше 75% в герметичной упаковке. Срок хранения: 12 мес. |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | День Рождения |
Характеристики
65 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED002
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
| Пищевой состав | Восхитительные пасхальные леденцы ручной работы. Изготовлены на основе качественного немецкого подсластителя изомальт Beneo, натуральных ароматизаторов. Вкусы и цвета различные, высылаются упаковкой по 10 шт, случайным образом. Упакованы в пакетики с наклейкой, зафиксированы твист лентой, палочка бумажная. Подсластитель – изомальт, пищевой краситель, пищевой ароматизатор, посыпки кондитерские. Пищевая и энергетическая ценность (калорийность) на 100 гр продукта: 987 кДж/236 ккал (жиры – 0 гр., белки – 0 гр., углеводы – 98 гр.) Условия хранения: при температуре до +25 градусов и относительной влажности не выше 75% в герметичной упаковке. Срок хранения: 12 мес. |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | Пасха |
Характеристики
70 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED001
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | Пасха |
Характеристики
75 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED015
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
Характеристики
60 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED012
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
Характеристики
65 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: LED013
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 0.017 |
| Вес брутто, кг | 0.017 |
Характеристики
65 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0012
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0010
| Форма | корона |
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
| Высота | 5 см |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | 8 марта, 14 февраля, День Рождения |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0011
| Форма | корона |
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0003
| Форма | корона |
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | 8 марта, 14 февраля, День Рождения |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0008
| Большой блок | Да |
| Форма | корона |
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
| Высота | 5 см |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | 8 марта, 14 февраля, День Рождения |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0005
| Форма | корона |
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | 8 марта, 14 февраля, День Рождения |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: TOPKOR0006
| Форма | корона |
| Производство | Китай |
| Вес нетто, кг | 0.12 |
| Вес брутто, кг | 0.12 |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | 8 марта, 14 февраля, День Рождения |
Характеристики
295 ₽
/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: SUH0004
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Для праздника ?Праздник или событие, для которого подходит товар | Пасха |
Характеристики
1 250 ₽
/упак
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: SUH0007
| Производство | Россия |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Вес брутто, кг | 1 |
Характеристики
310 ₽
/упак
Подписаться